<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Inquirer - Pour taper sur les doigts de ceux qui se rongent les ongles</title>
	<atom:link href="http://www.theinquirer.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theinquirer.fr</link>
	<description>The Inquirer le site des décideurs en informatique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jan 2013 18:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Droguées à Internet&#8230; au point de droguer leurs parents</title>
		<link>http://www.theinquirer.fr/2013/01/06/droguees-internet-deux-fillettes-droguent-parents.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.fr/2013/01/06/droguees-internet-deux-fillettes-droguent-parents.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.fr/?p=13545</guid>
		<description><![CDATA[Deux adolescentes californiennes ont avoué avoir drogué les parents de l&#8217;une d&#8217;entre elles pour pouvoir se connecter à Internet après 22h&#8230; On savait les réseaux sociaux suceptibles de provoquer chez ses utilisateurs une puissante addiction, mais un fait divers en apporte une nouvelle preuve inquiétante. Une californienne de 15 ans dont les parents avaient fixé [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Deux adolescentes californiennes ont avoué avoir drogué les parents de l&rsquo;une d&rsquo;entre elles pour pouvoir se connecter à Internet après 22h&#8230;</em><span id="more-13545"></span></p>
<p>On savait les réseaux sociaux suceptibles de provoquer chez ses utilisateurs une puissante addiction, mais un fait divers en apporte une nouvelle preuve inquiétante.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13546" title="adolescentes-drogue-parents" src="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2013/01/adolescentes-drogue-parents.jpg" alt="" width="425" height="292" /></p>
<p>Une californienne de 15 ans dont les parents avaient fixé un couvre-feu à 22h n&rsquo;a pas lésiné sur les moyens pour pouvoir continuer à surfer sur ses sites préférés.</p>
<p>Elle a donc fait appel à son amie de 16 ans, qui a subtilisé des somnifères à sa propre mère. Puis les deux jeunes filles ont proposé aux parents de celles chez qui elles passaient la soirée d&rsquo;aller acheter des milkshakes.</p>
<p>Une heure après avoir bu à peine un quart de leurs verres, les parents de l&rsquo;adolescente dormaient à poings fermés, laissant le champ libre aux gamines pour utiliser la connexion familiale.</p>
<p>Le lendemain, des tests sanguins ayant révélé l&rsquo;origine de leurs maux de tête, les adultes floués ont emmené les fillettes au poste de police. Placées en détention provisoire, elles seront jugées par un tribunal pour mineures.</p>
<p><strong>INQ</strong></p>
<p>Via <a href="http://www.sacbee.com/2013/01/03/5089702/police-calif-teens-drug-parents.html" target="_blank">The Sacramento Bee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.fr/2013/01/06/droguees-internet-deux-fillettes-droguent-parents.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Télécom attaque Free Mobile pour &#171;&#160;dénigrement&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.theinquirer.fr/2012/12/12/bouygues-telecom-attaque-free-mobile-pour-denigrement.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.fr/2012/12/12/bouygues-telecom-attaque-free-mobile-pour-denigrement.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 17:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impertinences]]></category>
		<category><![CDATA[Les Potins]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile / PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues télécom]]></category>
		<category><![CDATA[dénigrement]]></category>
		<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[plainte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.fr/?p=13543</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opérateur mobile du groupe Bouygues réclame près de 100 millions d&#8217;euros de dommages et intérêt à son concurrent pour &#171;&#160;dénigrement et concurrence déloyale&#160;&#187;. La guerre sans merci que se livre les opérateurs mobiles en France n&#8217;est pas finie, loin de là. Une nouvelle bataille judiciaire a été initié par Bouygues Télécom contre Free Mobile. Le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>L&rsquo;opérateur mobile du groupe Bouygues réclame près de 100 millions d&rsquo;euros de dommages et intérêt à son concurrent pour &laquo;&nbsp;dénigrement et concurrence déloyale&nbsp;&raquo;.</em><span id="more-13543"></span></p>
<p>La guerre sans merci que se livre les opérateurs mobiles en France n&rsquo;est pas finie, loin de là. Une nouvelle bataille judiciaire a été initié par Bouygues Télécom contre Free Mobile.</p>
<div id="attachment_12979" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-12979" title="Free Mobile" src="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/01/free-mobile.jpg" alt="Free Mobile attaqué par Bouygues Télécom" width="450" height="229" /><p class="wp-caption-text">Free Mobile attaqué par Bouygues Télécom</p></div>
<p>Le premier a en effet déposé contre le second une &laquo;&nbsp;assignation à bref délai&nbsp;&raquo; et exige qu&rsquo;il lui verse la somme de 98,8 millions d&rsquo;euros au titre de réparations.</p>
<p>Motif ? La communication de l&rsquo;opérateur lancé en fanfare par Xavier Niel s&rsquo;appuierait selon Bouygues Télécom sur le &laquo;&nbsp;dénigrement&nbsp;&raquo; de ses propres services.</p>
<p>Et pour cause : les annonces publicitaires de Free Mobile qualifient de &laquo;&nbsp;pigeons&nbsp;&raquo; et de &laquo;&nbsp;vaches à lait&nbsp;&raquo; les clients de ses concurrents, pour signifier qu&rsquo;ils paieraient anormalement cher leur abonnement mobile.</p>
<p>Iliad, société mère de Free Mobile, avait pour sa part déposé plainte en &laquo;&nbsp;diffamation&nbsp;&raquo; contre le secrétaire général de Bouygues Télécom Didier Casas, suite à une interview publiée par &laquo;&nbsp;Les Echos&nbsp;&raquo; dans laquelle il qualifiait de &laquo;&nbsp;réseau vide&nbsp;&raquo; celui de son concurrent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.fr/2012/12/12/bouygues-telecom-attaque-free-mobile-pour-denigrement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pourrait racheter le réseau publicitaire Atlas à Microsoft</title>
		<link>http://www.theinquirer.fr/2012/12/07/facebook-pourrait-racheter-le-reseau-publicitaire-atlas-a-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.fr/2012/12/07/facebook-pourrait-racheter-le-reseau-publicitaire-atlas-a-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 23:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit / Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Impertinences]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Potins]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.fr/?p=13538</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau social de Mark Zuckerberg pourrait racheter Atlas Solutions, le service de publicité en ligne de Microsoft. Cela ferait de Facebook un géant de la taille de Google. Plusieurs sites américains ont révélé le 6 décembre que Facebook aurait l&#8217;intention de racheter la solution publicitaire Atlas, acquise par Microsoft pour 6 milliards de dollars [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le réseau social de Mark Zuckerberg pourrait racheter Atlas Solutions, le service de publicité en ligne de Microsoft. Cela ferait de Facebook un géant de la taille de Google.</em><span id="more-13538"></span></p>
<p>Plusieurs sites américains ont révélé le 6 décembre que Facebook aurait l&rsquo;intention de racheter la solution publicitaire Atlas, acquise par Microsoft pour 6 milliards de dollars en 2007.</p>
<div id="attachment_13541" class="wp-caption aligncenter" style="width: 316px"><img class="size-full wp-image-13541 " title="facebook-atlas-microsoft-publicite" src="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/12/facebook-atlas-microsoft-publicite.jpg" alt="facebook-atlas-microsoft-publicite" width="306" height="164" /><p class="wp-caption-text">facebook-atlas-microsoft-publicite</p></div>
<p>Pour mémoire, la même année, son concurrent n°1, Google, avait mis la main sur son propre système de serveur de publicité en achetant DoubleClick pour 3 milliards de dollars.</p>
<p>Si l&rsquo;opération se confirmait, elle donnerait donc au réseau social de Mark Zuckerberg une force de frappe comparable à celle de l&rsquo;indétrônable Google en termes de puissance publicitaire en ligne.</p>
<p>En mettant la main sur un tel système de serveur de publicité, Facebook pourrait enfin valoriser les données qu&rsquo;il détient sur son milliard de membres en dehors de sa seule plateforme.</p>
<p>Dès lors, rien ne l&rsquo;empêcherait en effet de tracker ses utilisateurs sur tous les autres sites web diffusant de la publicité via Atlas, et d&rsquo;en tirer un profit maximum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.fr/2012/12/07/facebook-pourrait-racheter-le-reseau-publicitaire-atlas-a-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook organise un vote&#8230; pour ou contre son système de vote</title>
		<link>http://www.theinquirer.fr/2012/12/04/facebook-organise-un-vote-pour-ou-contre-son-systeme-de-vote.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.fr/2012/12/04/facebook-organise-un-vote-pour-ou-contre-son-systeme-de-vote.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impertinences]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Potins]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.fr/?p=13535</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau social numéro un au monde soumet au vote de ses membres ses projets de changements de conditions d&#8217;utilisation, parmi lesquelles la suppression de son actuel système de vote en ligne. Bien que Facebook ait déjà plusieurs fois proposé à ses utilisateurs de voter pour ou contre tel ou tel changement, jamais le moindre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le réseau social numéro un au monde soumet au vote de ses membres ses projets de changements de conditions d&rsquo;utilisation, parmi lesquelles la suppression de son actuel système de vote en ligne.</em><span id="more-13535"></span></p>
<p>Bien que Facebook ait déjà plusieurs fois proposé à ses utilisateurs de voter pour ou contre tel ou tel changement, jamais le moindre résultat d&rsquo;un tel scrutin n&rsquo;a eu d&rsquo;impact sur sa politique.</p>
<div id="attachment_13536" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/12/facebook-vote.jpg"><img class="size-full wp-image-13536" title="facebook-vote" src="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/12/facebook-vote.jpg" alt="facebook-vote" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">facebook-vote</p></div>
<p>La raison : selon les règles actuellement en vigueur sur la plateforme, seul le vote d&rsquo;au 30% des membres impose à Facebook de prendre la décision correspondant à leur choix.</p>
<p>Or, jusqu&rsquo;à présent, les plus hauts taux de participation enregistrés ont été de 0,3% des utilisateurs, bien loin des 300 millions de suffrages nécessaires, sachant que le site compte 1 milliard de membres.</p>
<p>Ce nouveau vote, ouvert jusqu&rsquo;au 10 décembre, propose donc entre autres nouvelles mesures de supprimer purement et simplement le système de votes tel qu&rsquo;il existait jusqu&rsquo;à présent.</p>
<p>Mais ce scrutin concerne également le partage et la combinaison de données avec les filiales de Facebook, telles qu&rsquo;Instagram. Et pour l&rsquo;heure, 90% des votants (0,004% des membres actifs) ont répondu &laquo;&nbsp;non&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.fr/2012/12/04/facebook-organise-un-vote-pour-ou-contre-son-systeme-de-vote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;échange de SMS pour la première fois en baisse</title>
		<link>http://www.theinquirer.fr/2012/12/02/lechange-de-sms-pour-la-premiere-fois-en-baisse.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.fr/2012/12/02/lechange-de-sms-pour-la-premiere-fois-en-baisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impertinences]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Potins]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile / PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[minimessage]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.fr/?p=13531</guid>
		<description><![CDATA[Depuis leur lancement il y a 20 ans, les SMS n&#8217;ont jamais cessé d&#8217;être de plus en plus utilisés par les possesseurs de téléphones mobiles. Une tendance qui s&#8217;est inversée cette année. C&#8217;est une première : le volume de textos échangés en France au troisième trimestre 2012 est inférieur de à celui du trimestre précédent, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Depuis leur lancement il y a 20 ans, les SMS n&rsquo;ont jamais cessé d&rsquo;être de plus en plus utilisés par les possesseurs de téléphones mobiles. Une tendance qui s&rsquo;est inversée cette année.</em><span id="more-13531"></span></p>
<p>C&rsquo;est une première : le volume de textos échangés en France au troisième trimestre 2012 est inférieur de à celui du trimestre précédent, de 3,7% précisément.</p>
<p><a href="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/12/sms-texto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13532" title="sms-texto" src="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/12/sms-texto.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Au total, le nombre de minimessages échangés cette année restera supérieur de 20,4% à celui de l&rsquo;année dernière, mais la tendance à la baisse semble bel et bien amorcée.</p>
<p>Fautifs : les systèmes de chat comme celui de Facebook et de messageries instantanées tels que BBM (BlackBerry Messenger), également accessibles depuis un smartphone.</p>
<p>Plus largement, la multiplication de ces systèmes de &laquo;&nbsp;communications unifiées&nbsp;&raquo; (texte, photo, vidéo) tels que l&rsquo;application What&rsquo;s App concurrence directement le &laquo;&nbsp;Shot Message System&nbsp;&raquo; conçu il y a 20 ans.</p>
<p>Le SMS a cependant connu un succès fulgurant, passant de 91 messages échangés par utilisateur en septembre 2009 à 213 en septembre 2012, soit 43,7 milliards pour tous les utilisateurs se France métropolitaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.fr/2012/12/02/lechange-de-sms-pour-la-premiere-fois-en-baisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les opérateurs misent sur la 4G pour contrer Free Mobile</title>
		<link>http://www.theinquirer.fr/2012/12/01/les-operateurs-misent-sur-la-4g-pour-contrer-free-mobile.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.fr/2012/12/01/les-operateurs-misent-sur-la-4g-pour-contrer-free-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 16:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impertinences]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Potins]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile / PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[operateur]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.fr/?p=13526</guid>
		<description><![CDATA[Le premier réseau mobile 4G en France a été ouvert à Lyon par SFR le 28 novembre. Orange et Bouygues comptent aussi sur cette technologie pour reprendre des parts de marché à Free Mobile. L&#8217;arrivée fracassante de Free sur le marché de la téléphonie mobile au début de l&#8217;année a déstabilisé les opérateurs en place, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le premier réseau mobile 4G en France a été ouvert à Lyon par SFR le 28 novembre. Orange et Bouygues comptent aussi sur cette technologie pour reprendre des parts de marché à Free Mobile.</em><span id="more-13526"></span></p>
<p>L&rsquo;arrivée fracassante de Free sur le marché de la téléphonie mobile au début de l&rsquo;année a déstabilisé les opérateurs en place, à cause de ses tarifs ultra concurrentiels.</p>
<div id="attachment_13527" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-13527" title="reseau-4g-operateur-mobile" src="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/12/reseau-4g-operateur-mobile.jpg" alt="reseau-4g-operateur-mobile" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">reseau-4g-operateur-mobile</p></div>
<p>Aujourd&rsquo;hui, ceux-ci ont enfin l&rsquo;occasion de justifier leurs tarifs supérieurs, grâce à l&rsquo;arrivée du très haut débit mobile permis par la 4G, technologie que Free ne propose pas encore.</p>
<p>Ainsi, l&rsquo;ouverture à Lyon d&rsquo;un premier réseau de dernière génération par SFR pourrait lui permettre de regagner du terrain sur son dernier concurrent grâce ses meilleurs débits.</p>
<p>Pour cela, SFR compte sur la commercialisation des nouveaux smartphones compatibles 4G  tels que : Motorola RAZR HD, HTC One XL, Samsung Galaxy S3 4G, et Galaxy Note 10.1 4G.</p>
<p>Les concurrents historiques de Free Mobile espèrent dorénavant convaincre les actuels utilisateurs de réseaux 3G de payer 10 à 30 euros de plus pour des forfaits 4G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.fr/2012/12/01/les-operateurs-misent-sur-la-4g-pour-contrer-free-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet coupé en Syrie : Anonymous et les Syriens réagissent</title>
		<link>http://www.theinquirer.fr/2012/12/01/internet-coupe-en-syrie-anonymous-et-les-syriens-reagissent.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.fr/2012/12/01/internet-coupe-en-syrie-anonymous-et-les-syriens-reagissent.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 15:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit / Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Impertinences]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Potins]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[accès]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[coupé]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[syrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.fr/?p=13523</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 29 novembre 2012, Internet a été coupé en Syrie. Le gouvernement a voulu faire croire à une opération terroriste, mais la population et le groupe Anonymous ont déjà réagi. La connexion des réseaux informatiques syriens à Internet est désormais extrêmement limitée, le trafic de trois des quatre câbles transfrontaliers ayant été coupé. Pour expliquer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jeudi 29 novembre 2012, Internet a été coupé en Syrie. Le gouvernement a voulu faire croire à une opération terroriste, mais la population et le groupe Anonymous ont déjà réagi.</em><span id="more-13523"></span></p>
<p>La connexion des réseaux informatiques syriens à Internet est désormais extrêmement limitée, le trafic de trois des quatre câbles transfrontaliers ayant été coupé.</p>
<div id="attachment_13524" class="wp-caption aligncenter" style="width: 427px"><img class="size-full wp-image-13524" title="syrie-internet-coupe" src="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/12/syrie-internet-coupe.png" alt="syrie-internet-coupe" width="417" height="338" /><p class="wp-caption-text">syrie-internet-coupe</p></div>
<p>Pour expliquer cette &laquo;&nbsp;panne&nbsp;&raquo;, le ministre syrien de l&rsquo;Information, Omran al-Zaabi, a prétexté l&rsquo;action de terroristes. Mais plusieurs sociétés de surveillance des réseaux contredisent cette version officielle.</p>
<p>L&rsquo;Organisation non gouvernementale Ammnesty International craint quant à elle qu&rsquo;il s&rsquo;agisse plutôt, de la part du gouvernement, d&rsquo;une volonté d&rsquo;empêcher la médiatisation de ses exactions.</p>
<p>Le collectif international de hackers Anonymous a réagi par le biais de son opération OPSyria, en rendant inaccessibles des sites gouvernementaux ou de propagande, qui avaient été épargnés par la &laquo;&nbsp;panne&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour l&rsquo;heure, les Syriens doivent utiliser de rares et difficiles connexions par satellite pour accéder au réseau Internet global, malgré les technologies de brouillage utilisées par le gouvernement.</p>
<p>[Mise à jour 2/12/2012] Selon l&rsquo;AFP, Internet et le téléphone auraient recmmencé à fonctionner dans plusieurs régions de Syrie ce dimanche 2 décembre, après une coupure de trois jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.fr/2012/12/01/internet-coupe-en-syrie-anonymous-et-les-syriens-reagissent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaUpload échoue à faire annuler la procédure à son encontre</title>
		<link>http://www.theinquirer.fr/2012/10/10/megaupload-echoue-a-faire-annuler-la-procedure-a-son-encontre.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.fr/2012/10/10/megaupload-echoue-a-faire-annuler-la-procedure-a-son-encontre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit / Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Impertinences]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Potins]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[kim dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.fr/?p=13521</guid>
		<description><![CDATA[La Justice américaine a rejeté la demande d&#8217;annulation de la procédure que lui avait adressée les avocats de la société fondée par Kim Dotcom, mais d&#8217;autres recours seraient encore possibles. &#171;&#160;L&#8217;affaire MegaUpload&#160;&#187; n&#8217;est pas finie. Dernier épisode : le rejet par la Justice américaine de la demande d&#8217;annulation de la procédure menée à l&#8217;encontre de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>La Justice américaine a rejeté la demande d&rsquo;annulation de la procédure que lui avait adressée les avocats de la société fondée par Kim Dotcom, mais d&rsquo;autres recours seraient encore possibles.</em><span id="more-13521"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;L&rsquo;affaire MegaUpload&nbsp;&raquo; n&rsquo;est pas finie. Dernier épisode : le rejet par la Justice américaine de la demande d&rsquo;annulation de la procédure menée à l&rsquo;encontre de la société depuis janvier 2012.</p>
<div id="attachment_13007" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-13007" title="Megaupload" src="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/01/megaupload.jpeg" alt="Megaupload toujours poursuivi par la Justice US" width="400" height="326" /><p class="wp-caption-text">Megaupload toujours poursuivi par la Justice US</p></div>
<p>Cette requête faisait valoir que le groupe ne pouvait  pas faire l&rsquo;objet de poursuites au pénal par une  juridiction américaine, puisqu&rsquo;il était installé à Hong Kong. Mais des serveurs étaient loués par MegaUpload aux États-Unis.</p>
<p>Pour le juge Liam O&rsquo;Grady, en charge de l&rsquo;affaire, il n&rsquo;y a pas erreur de procédure, car une entreprise étrangère contrevenant aux lois US &laquo;&nbsp;<em>ne peut pas se soustraire à la juridiction des tribunaux américains en omettant délibérément d&rsquo;établir une adresse</em> &nbsp;&raquo; aux Etats-Unis.</p>
<p>Le fondateur de la plateforme de stockage de fichiers est accusé d&rsquo;avoir tiré, avec six acolytes, 175 millions de dollars de profits en mettant à disposition gratuitement des contenus soumis au droit d&rsquo;auteur.</p>
<p>Actuellement réfugié en Nouvelle Zélande, Kim &laquo;&nbsp;Dotcom&nbsp;&raquo; Schmidt doit être extradé vers les Etats-Unis en mars 2013, pour répondre de ses actes qui auraient coûté 500 millions de dollars aux ayant-droit.</p>
<p>Mais la procédure pourrait encore être remise en question, selon les avocats du sulfureux hommes d&rsquo;affaires. Le juge leur a fait savoir qu&rsquo;une nouvelle requête pourrait être formulée afin de rejeter l&rsquo;acte d&rsquo;accusation.</p>
<p><strong>INQ</strong></p>
<p>Via <a href="http://www.ecrans.fr/MegaUpload-un-point-pour-la,15319.html" target="_blank">Ecrans</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.fr/2012/10/10/megaupload-echoue-a-faire-annuler-la-procedure-a-son-encontre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une doudoune gonflée aux &#171;&#160;like&#160;&#187; Facebook</title>
		<link>http://www.theinquirer.fr/2012/10/09/une-doudoune-gonflee-aux-like-facebook.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.fr/2012/10/09/une-doudoune-gonflee-aux-like-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 14:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pbories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impertinences]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Potins]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[doudoune]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like-a-hug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.fr/?p=13518</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hiver, il n&#8217;y a pas trente-six manières de se réchauffer : une grosse doudoune, ou un gros câlin. Mais un projet du MIT pourrait bientôt permettre de cumuler les deux méthodes&#8230; Les projets de vêtements interactifs font l&#8217;objet de nombreuses recherches, depuis quelques années déjà. Dernier en date : la doudoune qui réagit aux &#171;&#160;j&#8217;aime&#160;&#187; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>L&rsquo;hiver, il n&rsquo;y a pas trente-six manières de se réchauffer : une grosse doudoune, ou un gros câlin. Mais un projet du MIT pourrait bientôt permettre de cumuler les deux méthodes&#8230;</em><span id="more-13518"></span></p>
<p>Les projets de vêtements interactifs font l&rsquo;objet de nombreuses recherches, depuis quelques années déjà. Dernier en date : la doudoune qui réagit aux &laquo;&nbsp;j&rsquo;aime&nbsp;&raquo; sur Facebook.</p>
<div id="attachment_13519" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-13519" title="doudoune facebook" src="http://www.theinquirer.fr/wp-content/uploads/2012/10/doudoune-facebook.jpg" alt="doudoune facebook like" width="500" height="409" /><p class="wp-caption-text">Une doudoune pour se caliner par &quot;like&quot; interposé</p></div>
<p>Pour l&rsquo;heure, le projet en est encore au simple stade de concept. Mais des étudiants du MIT ont imaginé un vêtement d&rsquo;hiver qui se gonflerait à chaque &laquo;&nbsp;like&nbsp;&raquo; sur une photo ou un statut posté sur le réseau social.</p>
<p>Cette doudoune high-tech a été baptisée &laquo;&nbsp;Like-a-hug&nbsp;&raquo; (comme un câlin), car elle servirait selon ses concepteurs à se procurer de véritables sensations physiques à distance.</p>
